■ 牵引破碎机整合了粉碎、输送、储料为-体的全封闭状态下动作,避免了污染,节省人工,符合环保标准。
■ 机台置身于隔音罩中, 保证了机器运转时噪音的降低。
■ 独特设计的转子,使转子的刀具粉碎物料的过程中始终处于最佳状态,减少了粉末的产生。
■ 破碎回收边角料的厚度范围为0.2- 3.5mm。
适用于PP、PET. PS、PLA、PVC, 生物降解材料等塑料片材、塑料包装(食品、电子、医疗)成型边角料冲剪后的网状料和少
量的不良品破碎回收。
型号Model | XMG 300/400 | XMG 300/600 | XMG 300/800 | |
驱动功率 Drive power | kw | 7.5 | 11 | 15 |
牵引功率 Traction power | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
转子刀具数 Number of rotor knives | 6 | 6 | 12 | |
静子刀具数 Static son tool number | 4 | 4 | 8 | |
转子直径 Rotor diameter | mm | Ф300 | Ф300 | Ф300 |
转子工作宽度 Rotor width | mm | 820 | 1000 | 1280 |
人工投料口尺寸 Manual feeding port size | mm | 600*200 | 1000*200 | 600*200 |
卷材入口尺寸 Coil entrance size | mm | 800*125 | 1000*125 | 1270*125 |
破碎腔口径 Crushing cavity diameter | mm | 300*820 | 300*1000 | 300*1280 |
筛网孔径 Screen aperture | mm | 10 | 10 | 10 |
机身重量 Weight | kg | 1318 | 1850 | 2160 |
外形尺寸 Dimensions | mm | 1800*1700*1350 | 2000*1900*1350 | 2150*1800*1350 |
* 产品规格若有变更,恕不另行通知。