■ 独特设计的全开放式机身,拆装简单,清理更加快捷。
■ 机身表面经过无电解镀镍表面处理,不仅增加切削室硬度,且起到防锈作用;
■ 低功率、转速慢、扭矩大、噪音低、使用寿命长;
■ 无筛网式切削,颗粒均匀,粉尘少。
示意图
| 型号 Mode | XMS250 | XMS340 | XMS460 | |
| 驱动功率 Drive power | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 转速 Speed | rpm | 32 | 32 | 32 |
| 勾刀数量 Hook knife number | 2 | 3 | 3 | |
| 滚齿刀数量 Number of hobbing cutter | 3 | 4 | 4 | |
| 破碎腔口径 Crushing cavity diameter | 230*250 | 230*340 | 416*306 | |
| 粉碎能力 Crushing capacity | kg | ≥10 | ≥20 | ≥20 |
| 粉碎噪音 Grinding noise | db | 60-73 | 60-75 | 60~75 |
| 重量 Weight | kg | 230 | 300 | 380 |
| 外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 930*500*1410 | 980*500*1410 | 1007*538*1503 |
产品规格若有变更,恕不另行通知。 We reserve right to change specifications without prior notice.